中国的电子竞技已经从一个边缘爱好发展成为备受关注的新兴产业,无论是市场规模还是用户基础都已相当庞大,并且益展现出体育化、标准化和国际化的发展面貌。
下面这个表格可以帮助你快速了解中国电子竞技产业的核心情况。
| 维度 | 核心数据与现状 |
| :--
| 市场规模 | 2024年市场规模约1790亿元,2025年上半年收入127.61亿元,同比增长6.1%。 |
HJC黄金城网站| 用户规模 | 2025年上半年用户规模近4.93亿人,用户增速放缓,市场进入存量挖掘阶段。 |
| 收入结构 | 收入严重向直播倾斜,2025年上半年直播收入占比高达80.38%,赛事、俱乐部等收入合计不足20%。 |
| ️ 地域中心 | 上海是绝对的中心,集中了全国22.9%的赛事和最多的电竞俱乐部。 |
| 赛事活动 | 2025年上半年举办72项省级以上赛事。线下及线上线下结合成为主流的办赛形式,占比达92%。 |
除了上述基本面,中国电竞产业还呈现出以下几个突出特点和未来走向:
希望以上信息能帮助你全面地了解中国电子竞技的发展状况。如果你对某个具体的游戏品类或者电竞赛事细节特别感兴趣,我很乐意提供更进一步的信息。
